Bandingkan biaya API teks dan embedding
Fokus pada beban chat, completion, dan embedding. Tampilan ini secara default hanya API yang relevan untuk teks, dengan filter dinormalisasi, pengurutan, dan bukti yang dapat dilacak yang sama.
Compare by
USD per 1M input tokens
Each category uses the clearest public billing unit.
Ranking
80% model score + 20% price
Lower prices help, but do not fully override model quality.
Verify
Inspect evidence and model detail
Open row evidence, then verify sources and leaderboards on model pages.
Tabel harga
42 baris
Klik header kolom untuk mengurutkan. Klik lagi pada header yang sama untuk membalik arah.
minimax-m2.7minimax-m2.7pricing_basis / billing
minimax-m2.7-highspeedpricing_basis / billing
gemini-3.1-pro-previewpricing_basis / billing
gpt-5.4-nanopricing_basis / billing
gpt-5.4pricing_basis / billing
kimi-k2.5pricing_basis / billing
gpt-5.4-minipricing_basis / billing
glm-5pricing_basis / billing
deepseek-reasonerpricing_basis / billing
minimax-m2.5minimax-m2.5pricing_basis / billing
minimax-m2.5-highspeedpricing_basis / billing
glm-5.1pricing_basis / billing
grok-4-1-fast-reasoningpricing_basis / billing
gpt-5.4-propricing_basis / billing
claude-sonnet-4-6pricing_basis / billing
claude-opus-4-6pricing_basis / billing
grok-4.20-reasoningpricing_basis / billing
kimi-k2-thinkingpricing_basis / billing
claude-opus-4-5pricing_basis / billing
gemini-3.1-flash-lite-previewpricing_basis / billing
gemini-3-flash-previewpricing_basis / billing
deepseek-chatpricing_basis / billing
claude-sonnet-4-5pricing_basis / billing
mistral-small-latestpricing_basis / billing
glm-4.6pricing_basis / billing
gemini-2.5-propricing_basis / billing
claude-sonnet-4pricing_basis / billing
grok-4-1-fast-non-reasoningpricing_basis / billing
glm-4.5-airpricing_basis / billing
claude-opus-4-1pricing_basis / billing
claude-haiku-4-5pricing_basis / billing
glm-4.5pricing_basis / billing
gemini-2.5-flashpricing_basis / billing
mistral-large-latestpricing_basis / billing
grok-4.20-non-reasoningpricing_basis / billing
claude-sonnet-3-7pricing_basis / billing
gemini-2.5-flash-litepricing_basis / billing
claude-opus-4pricing_basis / billing
claude-haiku-3-5pricing_basis / billing
claude-haiku-3pricing_basis / billing
claude-opus-3pricing_basis / billing
muse-sparkpricing_basis / billing
| Penyedia / Model | Model score | Composite score | harga | waktu rilis model | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax Sumber resmi minimax-m2.7 | 50 | 55,1 | Input0,3USD· 1 juta tokenOutput1,2USD· 1 juta token | 2026-03-18 | |
Google Sumber resmi gemini-3.1-pro-preview | 57 | 52,4 | Input2USD· 1 juta tokenOutput12USD· 1 juta token | 2026-02-19 | |
MiniMax Sumber resmi minimax-m2.7-highspeed | 50 | 52,2 | Input0,6USD· 1 juta tokenOutput2,4USD· 1 juta token | 2026-03-18 | |
OpenAI Sumber resmi gpt-5.4-nano | 44 | 52,2 | Input0,2USD· 1 juta tokenOutput1,25USD· 1 juta token | 2026-03-17 | |
| 57 | 51,5 | Input2,5USD· 1 juta tokenOutput15USD· 1 juta token | 2026-03-05 | ||
Moonshot AI Sumber resmi kimi-k2.5 | 47 | 49,9 | Input0,6USD· 1 juta tokenOutput3USD· 1 juta token | 2025-11-18 | |
OpenAI Sumber resmi gpt-5.4-mini | 48 | 49,9 | Input0,75USD· 1 juta tokenOutput4,5USD· 1 juta token | 2026-03-17 | |
| 50 | 49,8 | Input1USD· 1 juta tokenOutput3,2USD· 1 juta token | 2026-02-12 | ||
DeepSeek Sumber resmi deepseek-reasoner | 42 | 49 | Input0,28USD· 1 juta tokenOutput0,42USD· 1 juta token | 2025-12-01 | |
MiniMax Sumber resmi minimax-m2.5 | 42 | 48,9 | Input0,3USD· 1 juta tokenOutput1,2USD· 1 juta token | 2026-02-12 | |
| 51 | 48,9 | Input1,4USD· 1 juta tokenOutput4,4USD· 1 juta token | 2026-03-27 | ||
xAI Sumber resmi grok-4-1-fast-reasoning | 39 | 47,6 | Input0,2USD· 1 juta tokenOutput0,5USD· 1 juta token | 2025-11-17 | |
OpenAI Sumber resmi gpt-5.4-pro | 57 | 46,4 | Input30USD· 1 juta tokenOutput180USD· 1 juta token | 2026-03-05 | |
Anthropic Sumber resmi claude-sonnet-4-6 | 52 | 46,4 | Input3USD· 1 juta tokenOutput15USD· 1 juta token | 2026-02-17 | |
MiniMax Sumber resmi minimax-m2.5-highspeed | 42 | 46 | Input0,6USD· 1 juta tokenOutput2,4USD· 1 juta token | 2026-02-12 | |
Anthropic Sumber resmi claude-opus-4-6 | 53 | 45,7 | Input5USD· 1 juta tokenOutput25USD· 1 juta token | 2026-02-05 | |
xAI Sumber resmi grok-4.20-reasoning | 48 | 45,5 | Input2USD· 1 juta tokenOutput6USD· 1 juta token | 2026-03-01 | |
Moonshot AI Sumber resmi kimi-k2-thinking | 41 | 45,2 | Input0,6USD· 1 juta tokenOutput2,5USD· 1 juta token | 2025-10-08 | |
Anthropic Sumber resmi claude-opus-4-5 | 50 | 43,1 | Input5USD· 1 juta tokenOutput25USD· 1 juta token | 2025-11-24 | |
Google Sumber resmi gemini-3.1-flash-lite-preview | 34 | 42,8 | Input0,25USD· 1 juta tokenOutput1,5USD· 1 juta token | 2026-03-03 | |
Google Sumber resmi gemini-3-flash-preview | 35 | 41,4 | Input0,5USD· 1 juta tokenOutput3USD· 1 juta token | 2025-12-17 | |
DeepSeek Sumber resmi deepseek-chat | 32 | 41,3 | Input0,28USD· 1 juta tokenOutput0,42USD· 1 juta token | 2025-12-01 | |
Anthropic Sumber resmi claude-sonnet-4-5 | 43 | 39,4 | Input3USD· 1 juta tokenOutput15USD· 1 juta token | 2025-09-29 | |
Mistral AI Sumber resmi mistral-small-latest | 27 | 39 | Input0,15USD· 1 juta tokenOutput0,6USD· 1 juta token | 2026-03-16 | |
| 30 | 36,7 | Input0,6USD· 1 juta tokenOutput2,2USD· 1 juta token | 2025-09-30 | ||
Google Sumber resmi gemini-2.5-pro | 35 | 36,6 | Input1,25USD· 1 juta tokenOutput10USD· 1 juta token | 2025-06-17 | |
Anthropic Sumber resmi claude-sonnet-4 | 39 | 35,9 | Input3USD· 1 juta tokenOutput15USD· 1 juta token | 2025-05-22 | |
xAI Sumber resmi grok-4-1-fast-non-reasoning | 24 | 35,5 | Input0,2USD· 1 juta tokenOutput0,5USD· 1 juta token | 2025-11-17 | |
Zhipu AI Sumber resmi glm-4.5-air | 23 | 35,2 | Input0,2USD· 1 juta tokenOutput1,1USD· 1 juta token | 2025-07-28 | |
Anthropic Sumber resmi claude-opus-4-1 | 42 | 34,9 | Input15USD· 1 juta tokenOutput75USD· 1 juta token | 2025-08-05 | |
Anthropic Sumber resmi claude-haiku-4-5 | 31 | 34,8 | Input1USD· 1 juta tokenOutput5USD· 1 juta token | 2025-10-15 | |
| 26 | 33,6 | Input0,6USD· 1 juta tokenOutput2,2USD· 1 juta token | 2025-07-28 | ||
Google Sumber resmi gemini-2.5-flash | 21 | 31,8 | Input0,3USD· 1 juta tokenOutput2,5USD· 1 juta token | 2025-06-17 | |
Mistral AI Sumber resmi mistral-large-latest | 23 | 31,6 | Input0,5USD· 1 juta tokenOutput1,5USD· 1 juta token | 2025-12-02 | |
xAI Sumber resmi grok-4.20-non-reasoning | 30 | 30,4 | Input2USD· 1 juta tokenOutput6USD· 1 juta token | 2026-03-01 | |
Anthropic Sumber resmi claude-sonnet-3-7 | 31 | 29,6 | Input3USD· 1 juta tokenOutput15USD· 1 juta token | 2025-02-24 | |
Google Sumber resmi gemini-2.5-flash-lite | 13 | 28,3 | Input0,1USD· 1 juta tokenOutput0,4USD· 1 juta token | 2025-07-22 | |
Anthropic Sumber resmi claude-opus-4 | 33 | 27,7 | Input15USD· 1 juta tokenOutput75USD· 1 juta token | 2025-05-22 | |
Anthropic Sumber resmi claude-haiku-3-5 | 19 | 26 | Input0,8USD· 1 juta tokenOutput4USD· 1 juta token | 2024-10-22 | |
Anthropic Sumber resmi claude-haiku-3 | 12 | 25,8 | Input0,25USD· 1 juta tokenOutput1,25USD· 1 juta token | 2024-03-13 | |
Anthropic Sumber resmi claude-opus-3 | 18 | 15,7 | Input15USD· 1 juta tokenOutput75USD· 1 juta token | 2024-03-04 | |
Meta Sumber resmi muse-spark | 52 | — | Input0USD· 1 juta tokenOutput0USD· 1 juta token | 2026-04-08 |
Klik header kolom untuk mengurutkan. Klik lagi pada header yang sama untuk membalik arah.